Погода в Ванкувере в декабре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 4.8°C | 3.5°C | 70.3% | 7 дней (61.8 мм.) | 8ч. 45м. | |
| Февраль | 5.6°C | 3.6°C | 67.2% | 1 день (21.3 мм.) | 10ч. 11м. | |
| Март | 7.9°C | 5.7°C | 70.3% | 3 дня (24.9 мм.) | 11ч. 58м. | |
| Апрель | 11.0°C | 7.6°C | 50.7% | 3 дня (26.8 мм.) | 13ч. 48м. | |
| Май | 13.9°C | 10.3°C | 52.4% | 2 дня (26.3 мм.) | 15ч. 22м. | |
| Июнь | 16.6°C | 13.0°C | 51.3% | 2 дня (22.1 мм.) | 16ч. 10м. | |
| Июль | 20.7°C | 16.3°C | 27.9% | - | 15ч. 44м. | |
| Август | 20.3°C | 16.4°C | 38.8% | 1 день (11.5 мм.) | 14ч. 18м. | |
| Сентябрь | 18.0°C | 14.5°C | 47.9% | 1 день (6.0 мм.) | 12ч. 33м. | |
| Октябрь | 12.3°C | 9.2°C | 51.9% | 3 дня (66.9 мм.) | 10ч. 43м. | |
| Ноябрь | 8.7°C | 6.4°C | 61.4% | 4 дня (39.6 мм.) | 9ч. 6м. | |
| Декабрь | 7.3°C | 5.5°C | 65.9% | 3 дня (35.8 мм.) | 8ч. 16м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в декабре, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Ванкувере днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в декабре за последние несколько лет.
Карта погоды Канады:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Ванкувер:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 49.2791, -123.1398 | |
| Площадь | 114,67 км² | |
| Население | 2 313 328 чел. (2011 год) | |
| Языки | английский и французский | |
| Телефонный код | 604 и 778 | |
| Часовой пояс | -8 (-7 летом) | |
Прогноз погоды на 7 дней
| 06.01 | ![]() |
5°C | С 5 м/с |
| 07.01 | ![]() |
5°C | С 6 м/с |
| 08.01 | ![]() |
4°C | Ю 1 м/с |
| 09.01 | ![]() |
6°C | СЗ 5 м/с |
| 10.01 | ![]() |
6°C | З 2 м/с |
| 11.01 | ![]() |
7°C | ЮВ 2 м/с |
| 12.01 | ![]() |
6°C | ЮЗ 1 м/с |











































