Погода в Кольмаре в декабре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 5.6°C | 1.4°C | 50.9% | 3 дня (31.2 мм.) | 8ч. 54м. | |
| Февраль | 8.5°C | 3.5°C | 58.7% | 1 день (19.6 мм.) | 10ч. 15м. | |
| Март | 11.6°C | 5.4°C | 53.7% | 1 день (15.6 мм.) | 11ч. 57м. | |
| Апрель | 14.3°C | 6.6°C | 51.6% | - | 13ч. 41м. | |
| Май | 17.9°C | 9.8°C | 54.5% | 2 дня (36.4 мм.) | 15ч. 11м. | |
| Июнь | 22.9°C | 14.2°C | 46.1% | 2 дня (41.5 мм.) | 15ч. 58м. | |
| Июль | 23.9°C | 14.6°C | 41.5% | 3 дня (33.7 мм.) | 15ч. 34м. | |
| Август | 25.5°C | 14.7°C | 33.8% | 3 дня (32.4 мм.) | 14ч. 13м. | |
| Сентябрь | 18.7°C | 11.6°C | 54.4% | 2 дня (42.9 мм.) | 12ч. 33м. | |
| Октябрь | 14.7°C | 8.8°C | 51.0% | 3 дня (32.6 мм.) | 10ч. 48м. | |
| Ноябрь | 9.0°C | 4.0°C | 44.9% | 1 день (26.6 мм.) | 9ч. 16м. | |
| Декабрь | 6.4°C | 2.3°C | 44.2% | 1 день (15.2 мм.) | 8ч. 28м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в декабре, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Кольмаре днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в декабре за последние несколько лет.
Карта погоды Франции:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Кольмар:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 48.0807, 7.3611 | |
| Регион | Эльзас | |
| Площадь | 66.57 км² | |
| Население | 67 163 чел. | |
| Язык | Французский | |
ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

Смотреть все экскурсии
(50+)
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 02.01 | ![]() |
1°C | СВ 5 м/с |
| 03.01 | ![]() |
-1°C | СВ 4 м/с |
| 04.01 | ![]() |
-1°C | С 3 м/с |
| 05.01 | ![]() |
-2°C | СВ 2 м/с |
| 06.01 | ![]() |
-2°C | С 2 м/с |
| 07.01 | ![]() |
0°C | С 3 м/с |
| 08.01 | ![]() |
1°C | С 5 м/с |











































