Погода в Будапеште в июле
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 3.2°C | 0.7°C | 52.3% | - | 8ч. 57м. | |
| Февраль | 7.8°C | 4.4°C | 50.7% | 1 день (7.4 мм.) | 10ч. 17м. | |
| Март | 13.0°C | 8.0°C | 51.3% | 1 день (15.0 мм.) | 11ч. 57м. | |
| Апрель | 17.9°C | 11.0°C | 41.1% | 1 день (10.0 мм.) | 13ч. 40м. | |
| Май | 20.0°C | 13.3°C | 47.4% | 1 день (19.3 мм.) | 15ч. 8м. | |
| Июнь | 27.8°C | 19.2°C | 27.2% | 2 дня (17.0 мм.) | 15ч. 54м. | |
| Июль | 30.4°C | 21.3°C | 25.9% | - | 15ч. 30м. | |
| Август | 30.8°C | 21.8°C | 20.5% | 1 день (12.7 мм.) | 14ч. 11м. | |
| Сентябрь | 23.6°C | 17.6°C | 36.6% | 1 день (15.0 мм.) | 12ч. 32м. | |
| Октябрь | 15.8°C | 11.0°C | 42.8% | 1 день (11.8 мм.) | 10ч. 50м. | |
| Ноябрь | 9.1°C | 5.8°C | 45.8% | 2 дня (18.6 мм.) | 9ч. 19м. | |
| Декабрь | 5.8°C | 3.5°C | 50.0% | - | 8ч. 31м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в июле, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Будапеште днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в июле за последние несколько лет.
Карта погоды Венгрии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Будапешт:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 47.4963, 19.0449 | |
| Площадь | 525,16 км² | |
| Население | 1 740 041 чел. (2012 год) | |
| Язык | венгерский | |
| Телефонный код | +36 1 | |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | |
ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 07.02 | ![]() |
8°C | В 4 м/с |
| 08.02 | ![]() |
7°C | ЮВ 1 м/с |
| 09.02 | ![]() |
5°C | З 3 м/с |
| 10.02 | ![]() |
3°C | СЗ 3 м/с |
| 11.02 | ![]() |
3°C | З 2 м/с |
| 12.02 | ![]() |
6°C | З 3 м/с |
| 13.02 | ![]() |
6°C | ЮВ 2 м/с |












































