Погода в Дебрецене в январе
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 4.6°C | 1.4°C | 49.5% | - | 8ч. 56м. | |
| Февраль | 7.8°C | 3.3°C | 48.8% | - | 10ч. 17м. | |
| Март | 12.8°C | 6.8°C | 51.2% | 1 день (18.9 мм.) | 11ч. 57м. | |
| Апрель | 17.4°C | 9.5°C | 41.1% | - | 13ч. 40м. | |
| Май | 19.1°C | 11.7°C | 47.4% | 1 день (22.9 мм.) | 15ч. 9м. | |
| Июнь | 27.4°C | 17.6°C | 27.8% | 1 день (14.7 мм.) | 15ч. 55м. | |
| Июль | 30.5°C | 19.5°C | 25.4% | 1 день (8.7 мм.) | 15ч. 31м. | |
| Август | 31.3°C | 18.8°C | 22.1% | - | 14ч. 12м. | |
| Сентябрь | 24.2°C | 15.4°C | 36.2% | 1 день (14.6 мм.) | 12ч. 32м. | |
| Октябрь | 15.1°C | 8.9°C | 42.6% | 1 день (9.7 мм.) | 10ч. 50м. | |
| Ноябрь | 9.0°C | 4.2°C | 46.2% | 1 день (12.5 мм.) | 9ч. 19м. | |
| Декабрь | 5.2°C | 2.2°C | 44.7% | - | 8ч. 31м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в январе, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Дебрецене днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в январе за последние несколько лет.
Карта погоды Венгрии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Дебрецен:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 47.5295, 21.6103 | |
| Площадь | 461,25 км² | |
| Население | 207 594 чел. (2012 год) | |
| Язык | венгерский | |
| Телефонный код | (+36)52 | |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | |
ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 05.01 | ![]() |
1°C | ЮЗ 5 м/с |
| 06.01 | ![]() |
0°C | ЮЗ 4 м/с |
| 07.01 | ![]() |
-2°C | ЮЗ 6 м/с |
| 08.01 | ![]() |
-3°C | ЮВ 4 м/с |
| 09.01 | ![]() |
-8°C | СВ 3 м/с |
| 10.01 | ![]() |
-10°C | СВ 1 м/с |
| 11.01 | ![]() |
-9°C | С 1 м/с |












































