Погода в Эгере в декабре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 3.8°C | 0.4°C | 46.1% | - | 8ч. 54м. | |
| Февраль | 6.8°C | 2.2°C | 52.5% | - | 10ч. 16м. | |
| Март | 11.8°C | 5.7°C | 51.1% | 2 дня (15.6 мм.) | 11ч. 57м. | |
| Апрель | 16.7°C | 8.8°C | 42.1% | 1 день (11.9 мм.) | 13ч. 41м. | |
| Май | 18.6°C | 11.2°C | 47.8% | 1 день (22.5 мм.) | 15ч. 11м. | |
| Июнь | 26.4°C | 16.6°C | 28.9% | 1 день (18.3 мм.) | 15ч. 58м. | |
| Июль | 28.9°C | 18.4°C | 30.9% | 1 день (25.0 мм.) | 15ч. 33м. | |
| Август | 29.8°C | 18.0°C | 22.4% | 1 день (12.1 мм.) | 14ч. 13м. | |
| Сентябрь | 22.8°C | 14.1°C | 36.1% | 2 дня (22.1 мм.) | 12ч. 33м. | |
| Октябрь | 14.3°C | 7.9°C | 42.7% | 2 дня (12.0 мм.) | 10ч. 49м. | |
| Ноябрь | 8.2°C | 3.0°C | 44.6% | 2 дня (19.9 мм.) | 9ч. 17м. | |
| Декабрь | 4.8°C | 1.5°C | 44.2% | - | 8ч. 28м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в декабре, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Эгере днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в декабре за последние несколько лет.
Карта погоды Венгрии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Эгер:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 47.9063, 20.3843 | |
| Площадь | 92 км² | |
| Население | 56 530 чел. (2011 год) | |
| Язык | венгерский | |
| Телефонный код | +36 36 | |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | |
ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 08.01 | ![]() |
-2°C | ЮВ 3 м/с |
| 09.01 | ![]() |
-7°C | С 2 м/с |
| 10.01 | ![]() |
-4°C | В 1 м/с |
| 11.01 | ![]() |
-4°C | СЗ 0 м/с |
| 12.01 | ![]() |
-8°C | СВ 1 м/с |
| 13.01 | ![]() |
-10°C | С 1 м/с |
| 14.01 | ![]() |
-10°C | СЗ 1 м/с |













































