Погода в Паланге в декабре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 1.4°C | 0.9°C | 77.0% | 1 день (25.7 мм.) | 7ч. 46м. | |
| Февраль | 2.2°C | 1.3°C | 66.8% | 1 день (13.8 мм.) | 9ч. 39м. | |
| Март | 5.2°C | 3.4°C | 48.0% | - | 11ч. 54м. | |
| Апрель | 7.6°C | 5.4°C | 48.9% | 2 дня (12.7 мм.) | 14ч. 14м. | |
| Май | 12.3°C | 8.7°C | 39.6% | 1 день (19.3 мм.) | 16ч. 19м. | |
| Июнь | 15.6°C | 13.5°C | 41.3% | 1 день (26.1 мм.) | 17ч. 27м. | |
| Июль | 19.3°C | 16.9°C | 43.1% | 3 дня (36.6 мм.) | 16ч. 51м. | |
| Август | 19.3°C | 16.8°C | 42.0% | 1 день (29.2 мм.) | 14ч. 58м. | |
| Сентябрь | 18.5°C | 15.2°C | 38.7% | 1 день (18.2 мм.) | 12ч. 42м. | |
| Октябрь | 11.6°C | 9.7°C | 57.9% | - | 10ч. 24м. | |
| Ноябрь | 7.1°C | 6.5°C | 62.1% | - | 8ч. 17м. | |
| Декабрь | 4.6°C | 4.4°C | 67.6% | - | 7ч. 8м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в декабре, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Паланге днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в декабре за последние несколько лет.
Карта погоды Литвы:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Паланга:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 55.9167, 21.0639 | |
| Площадь | 79 км² | |
| Население | 15 732 чел. (2011 год) | |
| Язык | литовский | |
| Телефонный код | (+370)460 | |
| Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 | |
Прогноз погоды на 7 дней
| 08.01 | ![]() |
-5°C | СЗ 5 м/с |
| 09.01 | ![]() |
-6°C | З 8 м/с |
| 10.01 | ![]() |
-7°C | ЮЗ 8 м/с |
| 11.01 | ![]() |
-6°C | ЮЗ 3 м/с |
| 12.01 | ![]() |
-3°C | Ю 6 м/с |
| 13.01 | ![]() |
-4°C | ЮЗ 6 м/с |
| 14.01 | ![]() |
-7°C | ЮЗ 3 м/с |











































