Погода в Антананариве в январе
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Кол-во солнечных часов за день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 24.4°C | 16.9°C | 64.4% | 10 дней (178.2 мм.) | 13ч. 7м. | |
| Февраль | 24.1°C | 16.7°C | 65.7% | 13 дней (125.1 мм.) | 12ч. 42м. | |
| Март | 24.0°C | 16.3°C | 62.9% | 9 дней (140.1 мм.) | 12ч. 11м. | |
| Апрель | 24.3°C | 15.5°C | 50.0% | 2 дня (40.7 мм.) | 11ч. 40м. | |
| Май | 22.2°C | 13.1°C | 42.7% | - | 11ч. 14м. | |
| Июнь | 21.6°C | 10.6°C | 33.3% | - | 11ч. 1м. | |
| Июль | 21.4°C | 9.5°C | 31.4% | - | 11ч. 7м. | |
| Август | 21.8°C | 10.3°C | 34.4% | 1 день (14.3 мм.) | 11ч. 30м. | |
| Сентябрь | 25.6°C | 11.2°C | 24.3% | - | 12ч. 0м. | |
| Октябрь | 27.2°C | 14.1°C | 31.4% | 2 дня (14.9 мм.) | 12ч. 32м. | |
| Ноябрь | 27.5°C | 16.4°C | 40.5% | 4 дня (36.7 мм.) | 13ч. 0м. | |
| Декабрь | 27.5°C | 16.9°C | 44.5% | 7 дней (72.5 мм.) | 13ч. 15м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в январе, °C
						На графике представлены данные о температуре воздуха в Антананариве днем и ночью для каждого дня месяца.
						Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию. 
						Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в январе за последние несколько лет.
					
Карта погоды Мадагаскара:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
		Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
	
Больше полезной информации по теме:
	
Прогноз погоды на 7 дней
| 01.11 |  | 27°C | З 4 м/с | 
| 02.11 |  | 32°C | ЮЗ 1 м/с | 
| 03.11 |  | 33°C | В 1 м/с | 
| 04.11 |  | 31°C | В 1 м/с | 
| 05.11 |  | 29°C | ЮЗ 3 м/с | 
| 06.11 |  | 27°C | ЮВ 2 м/с | 
| 07.11 |  | 28°C | ЮВ 4 м/с | 







































