Погода в Калуге в июне
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Кол-во солнечных часов за день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | -3.8°C | -6.1°C | 77.2% | - | 7ч. 58м. | |
| Февраль | -3.1°C | -7.7°C | 72.9% | - | 9ч. 45м. | |
| Март | 3.1°C | -2.1°C | 71.7% | 1 день (14.9 мм.) | 11ч. 53м. | |
| Апрель | 12.3°C | 6.1°C | 54.7% | 1 день (14.9 мм.) | 14ч. 7м. | |
| Май | 14.9°C | 8.0°C | 48.2% | 1 день (16.0 мм.) | 16ч. 6м. | |
| Июнь | 19.9°C | 13.1°C | 51.1% | 1 день (31.1 мм.) | 17ч. 10м. | |
| Июль | 24.1°C | 16.1°C | 43.2% | - | 16ч. 37м. | |
| Август | 22.3°C | 14.5°C | 45.0% | 1 день (17.7 мм.) | 14ч. 51м. | |
| Сентябрь | 20.2°C | 11.2°C | 27.9% | - | 12ч. 42м. | |
| Октябрь | 9.1°C | 5.5°C | 68.0% | 1 день (19.3 мм.) | 10ч. 30м. | |
| Ноябрь | 1.7°C | -0.2°C | 74.0% | 2 дня (26.3 мм.) | 8ч. 29м. | |
| Декабрь | -3.2°C | -4.8°C | 90.3% | 1 день (19.7 мм.) | 7ч. 22м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в июне, °C
						На графике представлены данные о температуре воздуха в Калуге днем и ночью для каждого дня месяца.
						Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию. 
						Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в июне за последние несколько лет.
					
Карта погоды России:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
		Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
	
Больше полезной информации по теме:
	
Популярные курорты:
	
	
Прогноз погоды на 7 дней
| 01.11 |  | 6°C | ЮВ 2 м/с | 
| 02.11 |  | 7°C | СВ 1 м/с | 
| 03.11 |  | 11°C | С 8 м/с | 
| 04.11 |  | 8°C | СВ 6 м/с | 
| 05.11 |  | 9°C | СВ 6 м/с | 
| 06.11 |  | 8°C | В 3 м/с | 
| 07.11 |  | 8°C | С 4 м/с | 






































