Погода в Венгене в апреле
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 0.3°C | -7.4°C | 49.2% | 3 дня (39.7 мм.) | 9ч. 3м. | |
| Февраль | 2.8°C | -6.1°C | 50.8% | 1 день (16.5 мм.) | 10ч. 20м. | |
| Март | 5.3°C | -1.8°C | 58.4% | 5 дней (54.0 мм.) | 11ч. 57м. | |
| Апрель | 7.4°C | -0.7°C | 54.6% | 4 дня (54.1 мм.) | 13ч. 37м. | |
| Май | 10.4°C | 5.2°C | 65.2% | 8 дней (84.9 мм.) | 15ч. 3м. | |
| Июнь | 16.6°C | 8.6°C | 55.3% | 6 дней (70.9 мм.) | 15ч. 47м. | |
| Июль | 16.5°C | 8.5°C | 61.5% | 7 дней (76.4 мм.) | 15ч. 24м. | |
| Август | 18.4°C | 8.4°C | 48.2% | 4 дня (54.6 мм.) | 14ч. 8м. | |
| Сентябрь | 11.7°C | 4.2°C | 54.6% | 7 дней (63.9 мм.) | 12ч. 31м. | |
| Октябрь | 8.9°C | 2.2°C | 46.5% | 4 дня (38.8 мм.) | 10ч. 52м. | |
| Ноябрь | 3.9°C | -2.7°C | 38.7% | 3 дня (39.8 мм.) | 9ч. 24м. | |
| Декабрь | 0.8°C | -5.0°C | 34.6% | 3 дня (35.9 мм.) | 8ч. 38м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в апреле, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Венгене днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в апреле за последние несколько лет.
Карта погоды Швейцарии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Венген:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 46.6036, 7.9208 | |
| Площадь | 36,4 км² | |
| Население | 1294 чел. (2007 год) | |
| Языки | немецкий | |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | |
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 06.01 | ![]() |
-8°C | Ю 2 м/с |
| 07.01 | ![]() |
-7°C | ЮВ 1 м/с |
| 08.01 | ![]() |
-4°C | СВ 2 м/с |
| 09.01 | ![]() |
1°C | С 3 м/с |
| 10.01 | ![]() |
-7°C | ЮВ 4 м/с |
| 11.01 | ![]() |
-2°C | С 2 м/с |
| 12.01 | ![]() |
1°C | СЗ 2 м/с |











































