Погода в Венгене в мае
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Кол-во солнечных часов за день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 0.2°C | -8.3°C | 48.3% | 2 дня (32.8 мм.) | 9ч. 3м. | |
| Февраль | 2.9°C | -6.8°C | 44.1% | 1 день (13.4 мм.) | 10ч. 20м. | |
| Март | 5.1°C | -2.7°C | 56.6% | 4 дня (49.8 мм.) | 11ч. 56м. | |
| Апрель | 6.8°C | -2.1°C | 56.1% | 3 дня (48.4 мм.) | 13ч. 36м. | |
| Май | 10.6°C | 4.3°C | 62.8% | 6 дней (71.3 мм.) | 15ч. 2м. | |
| Июнь | 17.0°C | 7.9°C | 50.6% | 4 дня (58.5 мм.) | 15ч. 47м. | |
| Июль | 17.4°C | 8.2°C | 56.1% | 5 дней (68.4 мм.) | 15ч. 24м. | |
| Август | 18.3°C | 8.1°C | 46.3% | 4 дня (54.0 мм.) | 14ч. 8м. | |
| Сентябрь | 13.7°C | 4.8°C | 47.6% | 5 дней (52.4 мм.) | 12ч. 32м. | |
| Октябрь | 10.3°C | 2.7°C | 44.5% | 4 дня (40.8 мм.) | 10ч. 53м. | |
| Ноябрь | 3.6°C | -4.0°C | 51.7% | 6 дней (68.0 мм.) | 9ч. 24м. | |
| Декабрь | 0.0°C | -6.3°C | 47.4% | 6 дней (73.5 мм.) | 8ч. 38м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в мае, °C
						На графике представлены данные о температуре воздуха в Венгене днем и ночью для каждого дня месяца.
						Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию. 
						Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в мае за последние несколько лет.
					
Карта погоды Швейцарии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
		Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
	
Больше полезной информации по теме:
	
Венген:
	| Страна |  | |
| Координаты | 46.6036, 7.9208 | |
| Площадь | 36,4 км² | |
| Население | 1294 чел. (2007 год) | |
| Языки | немецкий | |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | |
Популярные курорты:
	
	
Прогноз погоды на 7 дней
| 31.10 |  | 10°C | СЗ 1 м/с | 
| 01.11 |  | 12°C | СЗ 1 м/с | 
| 02.11 |  | 8°C | СВ 1 м/с | 
| 03.11 |  | 6°C | СВ 1 м/с | 
| 04.11 |  | 9°C | В 1 м/с | 
| 05.11 |  | 11°C | СВ 1 м/с | 
| 06.11 |  | 12°C | В 1 м/с | 





































