Отдых в Таллине, башня Кик-ин-де-Кёк
Что означает название башни Кик-ин-де-Кёк? Для чего использовался нижний этаж башни? После второй мировой войны в башне расположился музей. Подземный город Таллина со своими потайными ходами. Увлекательная экспозиция “Путешествие во времени”.
ДРУГИЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ:
Больше полезной информации по теме:
Таллин:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 59.4333, 24.7500 | |
| Площадь | 159,2 км² | |
| Население | 429 899 чел. (2013 год) | |
| Язык | эстонский язык | |
| Телефонный код | +372 | |
| Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 | |
Прогноз погоды на 7 дней
| 10.05 | ![]() |
10°C | З 4 м/с |
| 11.05 | ![]() |
11°C | С 4 м/с |
| 12.05 | ![]() |
14°C | С 6 м/с |
| 13.05 | ![]() |
7°C | СВ 3 м/с |
| 14.05 | ![]() |
12°C | СВ 6 м/с |
| 15.05 | ![]() |
12°C | Ю 1 м/с |
| 16.05 | ![]() |
12°C | ЮЗ 4 м/с |



















































