Погода в Батуми в марте
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Температура воды в море | Кол-во солнечных часов за день | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 9.8°C | 6.3°C | 41.8% | 6 дней (57.7 мм.) | 11.0°C | 9ч. 33м. | 
| Февраль | 7.7°C | 4.5°C | 58.1% | 8 дней (73.7 мм.) | 9.6°C | 10ч. 37м. | 
| Март | 12.1°C | 7.5°C | 51.8% | 4 дня (38.1 мм.) | 9.4°C | 11ч. 57м. | 
| Апрель | 15.7°C | 10.3°C | 49.4% | 2 дня (28.4 мм.) | 11.5°C | 13ч. 22м. | 
| Май | 18.1°C | 12.0°C | 48.7% | 3 дня (37.7 мм.) | 16.7°C | 14ч. 32м. | 
| Июнь | 22.8°C | 16.9°C | 40.8% | 3 дня (34.5 мм.) | 22.6°C | 15ч. 8м. | 
| Июль | 25.9°C | 20.1°C | 40.1% | 2 дня (30.8 мм.) | 25.7°C | 14ч. 50м. | 
| Август | 26.7°C | 21.0°C | 36.0% | 1 день (14.2 мм.) | 26.8°C | 13ч. 48м. | 
| Сентябрь | 23.5°C | 18.5°C | 43.4% | 4 дня (49.3 мм.) | 25.2°C | 12ч. 28м. | 
| Октябрь | 19.0°C | 15.1°C | 42.1% | 7 дней (105.9 мм.) | 21.2°C | 11ч. 5м. | 
| Ноябрь | 14.6°C | 11.3°C | 47.5% | 9 дней (119.9 мм.) | 17.1°C | 9ч. 52м. | 
| Декабрь | 11.7°C | 8.9°C | 48.3% | 7 дней (73.3 мм.) | 13.4°C | 9ч. 13м. | 
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в марте, °C
						На графике представлены данные о температуре воздуха в Батуми днем и ночью для каждого дня месяца.
						Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию. 
						Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в марте за последние несколько лет.
					
					Температура воды в Батуми в марте, °C
						На графике представлены данные о температуре воды в море для каждого дня месяца.
						Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию. 
						Вы можете посмотреть данные о температуре воды в марте за последние несколько лет.
					
Карта погоды Грузии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
		Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
	
Больше полезной информации по теме:
	
Батуми:
	| Страна |  | |
| Координаты | 41.6402, 41.6170 | |
| Площадь | 64,9431 км² | |
| Население | 160 000 чел. (2013 год) | |
| Язык | грузинский | |
| Телефонный код | +995 422 | |
| Часовой пояс | UTC+4 | |
ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
		
		Пройдя по улицам города, заглянув во дворики, втянемся в ежедневную суету и прочувствовуем "пульс" города.
		Мы пройдем по мощеным улочкам, побываем в парке и на бульваре, которым более сотни лет, пройдем по набережной, с которой все начиналось, посетим площадь Пьяца и дойдем до парка и озера Нуригель
		Популярные курорты:
	
	
Прогноз погоды на 7 дней
| 01.11 |  | 18°C | ЮВ 1 м/с | 
| 02.11 |  | 15°C | СВ 1 м/с | 
| 03.11 |  | 19°C | ЮЗ 1 м/с | 
| 04.11 |  | 18°C | СВ 2 м/с | 
| 05.11 |  | 17°C | СВ 3 м/с | 
| 06.11 |  | 15°C | СВ 3 м/с | 
| 07.11 |  | 13°C | В 1 м/с | 
Температура воды в море
| температура воды сейчас | 18.8°C | 
| 30.10 18.8°C | 29.10 19.0°C | |
| 28.10 19.1°C | 27.10 18.9°C | |
| 26.10 18.9°C | 25.10 19.0°C | |
| 24.10 19.1°C | 23.10 19.2°C | |
| 22.10 19.1°C | 21.10 19.6°C | |








































