Погода в Перми по месяцам
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Кол-во солнечных часов за день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | -11.2°C | -14.5°C | 86.1% | - | 7ч. 19м. | |
| Февраль | -7.6°C | -14.1°C | 83.6% | - | 9ч. 24м. | |
| Март | -0.6°C | -5.2°C | 80.4% | - | 11ч. 52м. | |
| Апрель | 8.5°C | 3.6°C | 63.0% | 1 день (16.6 мм.) | 14ч. 25м. | |
| Май | 14.9°C | 8.5°C | 49.5% | 1 день (17.2 мм.) | 16ч. 45м. | |
| Июнь | 20.5°C | 14.2°C | 46.3% | 1 день (17.0 мм.) | 18ч. 3м. | |
| Июль | 22.6°C | 15.9°C | 49.8% | - | 17ч. 23м. | |
| Август | 20.4°C | 13.8°C | 51.7% | - | 15ч. 16м. | |
| Сентябрь | 16.3°C | 10.1°C | 46.8% | - | 12ч. 47м. | |
| Октябрь | 5.9°C | 2.9°C | 65.4% | - | 10ч. 17м. | |
| Ноябрь | -1.1°C | -2.5°C | 76.0% | 1 день (19.3 мм.) | 7ч. 56м. | |
| Декабрь | -9.8°C | -11.8°C | 84.9% | - | 6ч. 35м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в Перми, °C
На графике представлены данные о среднемесячной температуре воздуха днем и ночью для каждого месяца года. Более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец с его значением.
Осадки в Перми по месяцам, мм
На графике представлены данные о количестве осадков за каждый месяц года. Более подробную информацию о погоде в Перми за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец со значением.
Карта погоды России:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
		Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
	
Больше полезной информации по теме:
	
Популярные курорты:
	
	
Прогноз погоды на 7 дней
| 31.10 |  | 4°C | ЮВ 3 м/с | 
| 01.11 |  | 3°C | Ю 2 м/с | 
| 02.11 |  | 1°C | З 4 м/с | 
| 03.11 |  | -3°C | СЗ 3 м/с | 
| 04.11 |  | 1°C | С 6 м/с | 
| 05.11 |  | 3°C | С 3 м/с | 
| 06.11 |  | 2°C | З 2 м/с | 






































