Погода в Перми по месяцам
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | -12.0°C | -15.0°C | 87.9% | - | 7ч. 19м. | |
| Февраль | -7.9°C | -14.5°C | 81.0% | - | 9ч. 24м. | |
| Март | -1.1°C | -5.9°C | 82.0% | 1 день (11.2 мм.) | 11ч. 53м. | |
| Апрель | 7.8°C | 3.8°C | 71.5% | 1 день (23.2 мм.) | 14ч. 26м. | |
| Май | 12.2°C | 6.8°C | 54.4% | 1 день (22.9 мм.) | 16ч. 45м. | |
| Июнь | 21.4°C | 15.4°C | 49.4% | 2 дня (21.7 мм.) | 18ч. 4м. | |
| Июль | 21.6°C | 15.3°C | 49.1% | - | 17ч. 23м. | |
| Август | 19.5°C | 13.4°C | 57.0% | 1 день (28.2 мм.) | 15ч. 15м. | |
| Сентябрь | 15.8°C | 9.6°C | 47.4% | - | 12ч. 46м. | |
| Октябрь | 6.2°C | 2.9°C | 60.0% | - | 10ч. 15м. | |
| Ноябрь | -0.2°C | -1.5°C | 76.2% | 1 день (18.4 мм.) | 7ч. 55м. | |
| Декабрь | -8.3°C | -9.4°C | 89.3% | - | 6ч. 35м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в Перми, °C
На графике представлены данные о среднемесячной температуре воздуха днем и ночью для каждого месяца года. Более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец с его значением.
Осадки в Перми по месяцам, мм
На графике представлены данные о количестве осадков за каждый месяц года. Более подробную информацию о погоде в Перми за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец со значением.
Карта погоды России:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 04.02 | ![]() |
-10°C | СВ 4 м/с |
| 05.02 | ![]() |
-21°C | СВ 4 м/с |
| 06.02 | ![]() |
-13°C | В 4 м/с |
| 07.02 | ![]() |
-17°C | СВ 3 м/с |
| 08.02 | ![]() |
-9°C | С 2 м/с |
| 09.02 | ![]() |
-10°C | ЮЗ 4 м/с |
| 10.02 | ![]() |
-18°C | ЮВ 2 м/с |









































