Погода в Бердянске в августе
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Температура воды в море | Кол-во солнечных часов за день | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 3.7°C | 1.6°C | 52.1% | - | 2.2°C | 9ч. 2м. | 
| Февраль | 3.1°C | 0.1°C | 51.9% | - | 2.2°C | 10ч. 19м. | 
| Март | 9.1°C | 4.9°C | 45.0% | - | 3.3°C | 11ч. 56м. | 
| Апрель | 13.6°C | 9.8°C | 42.9% | 1 день (12.1 мм.) | 9.3°C | 13ч. 37м. | 
| Май | 17.8°C | 13.4°C | 37.8% | 1 день (13.1 мм.) | 17.2°C | 15ч. 3м. | 
| Июнь | 24.4°C | 18.9°C | 28.8% | 1 день (11.7 мм.) | 23.0°C | 15ч. 48м. | 
| Июль | 28.9°C | 23.0°C | 16.9% | - | 25.3°C | 15ч. 25м. | 
| Август | 28.2°C | 22.1°C | 15.4% | - | 25.2°C | 14ч. 9м. | 
| Сентябрь | 22.4°C | 18.0°C | 20.6% | 1 день (9.9 мм.) | 20.6°C | 12ч. 32м. | 
| Октябрь | 15.2°C | 11.7°C | 35.1% | 1 день (14.1 мм.) | 14.6°C | 10ч. 53м. | 
| Ноябрь | 8.7°C | 6.6°C | 51.5% | 2 дня (20.8 мм.) | 8.7°C | 9ч. 24м. | 
| Декабрь | 5.2°C | 3.7°C | 65.2% | 1 день (11.6 мм.) | 3.9°C | 8ч. 37м. | 
Температура воздуха в августе, °C
Температура воды в Бердянске в августе, °C
Карта погоды Украины:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
 Максим Крылов
			Максим Крылов
		Отдыхали на косе в Бердянске в августе 2013 - в это время еще достаточно жарко, днем до 35 на солнце, воздух и ветер как из тепловентилятора, на пляже в полдень не высидишь, температура воды было до 25 градусов - не сильно освежала, поэтому приходилось пережидать обеденное время дома, под кондиционером. Осадков не было вообще. Вечером самое комфортное время для прогулок и отдыха +22...25. Ночи не холодные и утром можно спокойно купаться, температура воздуха утром была около 22-25 градусов. В следующий раз, если поедем в Бердянск, то выбрали бы конец мая или начало сентября. Не так жарко.
 Лена
			Лена
		В конце августа этого года проехали в Бердянск, погода выдалась сказочная, днём еще жарко, вечером ощущалось приятная легкая прохлада. Особого ветра не было, что делало отдых еще комфортнее, да и солнце уже не такое вредное в эту пору. Отдыхали в бухте справа от порта, так такая там гладь была, и людей уже не так много, получили настоящее удовлетворение от отдыха и от погодных условий во время отпуска.
 марина
			марина
		Этим летом поехали всей семьёй отдыхать на море в Бердянск. Погода нас радовала. Мы загорели естественным морским загаром. Мы были там в августе, хоть и конец лета, но очень тепло. Вечером хочется прохлады , но она есть не всегда. Были такие, душные ночи, что невозможно было спать. шторма в море не было, по крайней мере когда мы там были. Так что зачем ездить на дорогие курорты у нас тоже можно загорать и купаться. Рекомендуем если решили поехать на отдых море в Бердянске. Вода в море, кстати тоже тёплая как парное молоко.
| Страна |  | |
| Координаты | 46.7518, 36.8257 | |
| Район | Бердянский | |
| Область | Запорожская | |
| Площадь | 80 км² | |
| Население | 115 110 чел. (2012 год) | |
| Язык | украинский | |
| Телефонный код | +380 6153 | |
| Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 | |
| 01.11 |  | 14°C | В 2 м/с | 
| 02.11 |  | 12°C | В 2 м/с | 
| 03.11 |  | 13°C | СЗ 5 м/с | 
| 04.11 |  | 16°C | Ю 3 м/с | 
| 05.11 |  | 13°C | В 1 м/с | 
| 06.11 |  | 14°C | В 4 м/с | 
| 07.11 |  | 11°C | В 6 м/с | 
| температура воды сейчас | 13.0°C | 
| 30.10 12.9°C | 29.10 12.7°C | |
| 28.10 12.7°C | 27.10 12.7°C | |
| 26.10 12.4°C | 25.10 12.4°C | |
| 24.10 12.5°C | 23.10 12.9°C | |
| 22.10 12.8°C | 21.10 13.2°C | |





































