Погода в Моршине в ноябре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 1.2°C | -3.5°C | 58.4% | 1 день (20.5 мм.) | 8ч. 46м. | |
| Февраль | 4.5°C | -0.9°C | 52.5% | 1 день (9.0 мм.) | 10ч. 11м. | |
| Март | 9.3°C | 2.9°C | 54.9% | 1 день (21.3 мм.) | 11ч. 56м. | |
| Апрель | 13.5°C | 6.6°C | 55.5% | 2 дня (28.6 мм.) | 13ч. 45м. | |
| Май | 15.1°C | 7.8°C | 58.7% | 2 дня (42.7 мм.) | 15ч. 20м. | |
| Июнь | 22.0°C | 13.5°C | 45.3% | 1 день (23.9 мм.) | 16ч. 9м. | |
| Июль | 23.9°C | 15.2°C | 43.4% | 3 дня (44.9 мм.) | 15ч. 43м. | |
| Август | 24.8°C | 14.0°C | 31.8% | 1 день (20.4 мм.) | 14ч. 19м. | |
| Сентябрь | 20.4°C | 11.6°C | 40.5% | 3 дня (30.0 мм.) | 12ч. 34м. | |
| Октябрь | 11.6°C | 5.4°C | 49.6% | - | 10ч. 45м. | |
| Ноябрь | 7.3°C | 1.5°C | 47.2% | 1 день (11.1 мм.) | 9ч. 9м. | |
| Декабрь | 3.6°C | -0.6°C | 56.1% | - | 8ч. 18м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в ноябре, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Моршине днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в ноябре за последние несколько лет.
Карта погоды Украины:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Моршин:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 49.1550, 23.8725 | |
| Население | 6 030 чел. (2013 год) | |
| Язык | украинский | |
| Телефонный код | +380 32606 | |
| Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 | |
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 02.02 | ![]() |
-11°C | З 3 м/с |
| 03.02 | ![]() |
-3°C | З 2 м/с |
| 04.02 | ![]() |
-1°C | СЗ 2 м/с |
| 05.02 | ![]() |
2°C | СЗ 3 м/с |
| 06.02 | ![]() |
2°C | СЗ 2 м/с |
| 07.02 | ![]() |
3°C | З 1 м/с |
| 08.02 | ![]() |
3°C | СВ 1 м/с |









































