Погода в Сольдеу по месяцам
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Кол-во солнечных часов за день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 0.9°C | -1.8°C | 36.8% | - | 9ч. 29м. | |
| Февраль | 2.7°C | -1.4°C | 36.3% | 1 день (19.2 мм.) | 10ч. 34м. | |
| Март | 3.5°C | -0.8°C | 51.1% | 4 дня (40.6 мм.) | 11ч. 57м. | |
| Апрель | 7.0°C | 1.6°C | 45.2% | 2 дня (33.3 мм.) | 13ч. 24м. | |
| Май | 8.8°C | 4.1°C | 53.5% | 2 дня (43.4 мм.) | 14ч. 38м. | |
| Июнь | 15.7°C | 10.8°C | 40.1% | 1 день (31.3 мм.) | 15ч. 16м. | |
| Июль | 18.5°C | 12.8°C | 29.6% | 1 день (27.0 мм.) | 14ч. 57м. | |
| Август | 18.8°C | 13.3°C | 30.7% | 2 дня (39.5 мм.) | 13ч. 51м. | |
| Сентябрь | 13.5°C | 9.1°C | 37.5% | 1 день (19.8 мм.) | 12ч. 28м. | |
| Октябрь | 10.1°C | 6.8°C | 40.5% | 1 день (19.1 мм.) | 11ч. 3м. | |
| Ноябрь | 4.9°C | 3.0°C | 41.7% | 2 дня (22.1 мм.) | 9ч. 47м. | |
| Декабрь | 2.2°C | -0.2°C | 38.8% | 3 дня (30.4 мм.) | 9ч. 7м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в Сольдеу, °C
На графике представлены данные о среднемесячной температуре воздуха днем и ночью для каждого месяца года. Более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец с его значением.
Осадки в Сольдеу по месяцам, мм
На графике представлены данные о количестве осадков за каждый месяц года. Более подробную информацию о погоде в Сольдеу за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец со значением.
Карта погоды Андорры:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
		Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
	
Больше полезной информации по теме:
	
Прогноз погоды на 7 дней
| 31.10 |  | 11°C | СВ 3 м/с | 
| 01.11 |  | 12°C | СВ 3 м/с | 
| 02.11 |  | 10°C | Ю 1 м/с | 
| 03.11 |  | 7°C | С 1 м/с | 
| 04.11 |  | 11°C | СВ 0 м/с | 
| 05.11 |  | 12°C | СВ 2 м/с | 
| 06.11 |  | 12°C | В 1 м/с | 







































