Погода в Сольдеу по месяцам
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 0.7°C | -1.7°C | 43.4% | 2 дня (30.3 мм.) | 9ч. 29м. | |
| Февраль | 2.9°C | -0.3°C | 42.1% | 2 дня (26.2 мм.) | 10ч. 34м. | |
| Март | 2.2°C | -1.5°C | 60.0% | 6 дней (58.4 мм.) | 11ч. 58м. | |
| Апрель | 6.7°C | 1.2°C | 50.4% | 3 дня (42.7 мм.) | 13ч. 25м. | |
| Май | 9.7°C | 4.4°C | 56.9% | 2 дня (46.0 мм.) | 14ч. 39м. | |
| Июнь | 16.8°C | 10.7°C | 40.1% | 2 дня (30.6 мм.) | 15ч. 16м. | |
| Июль | 18.4°C | 12.2°C | 33.0% | 2 дня (35.9 мм.) | 14ч. 56м. | |
| Август | 19.2°C | 13.3°C | 34.8% | 4 дня (55.1 мм.) | 13ч. 51м. | |
| Сентябрь | 12.5°C | 7.8°C | 45.6% | 2 дня (24.6 мм.) | 12ч. 27м. | |
| Октябрь | 9.9°C | 6.2°C | 42.0% | 1 день (17.7 мм.) | 11ч. 2м. | |
| Ноябрь | 4.4°C | 2.1°C | 42.5% | 2 дня (30.5 мм.) | 9ч. 46м. | |
| Декабрь | 1.6°C | -0.8°C | 42.6% | 2 дня (31.7 мм.) | 9ч. 7м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в Сольдеу, °C
На графике представлены данные о среднемесячной температуре воздуха днем и ночью для каждого месяца года. Более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец с его значением.
Осадки в Сольдеу по месяцам, мм
На графике представлены данные о количестве осадков за каждый месяц года. Более подробную информацию о погоде в Сольдеу за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец со значением.
Карта погоды Андорры:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Прогноз погоды на 7 дней
| 02.02 | ![]() |
0°C | СВ 5 м/с |
| 03.02 | ![]() |
-3°C | СВ 3 м/с |
| 04.02 | ![]() |
-3°C | СВ 3 м/с |
| 05.02 | ![]() |
-3°C | СВ 3 м/с |
| 06.02 | ![]() |
-1°C | С 0 м/с |
| 07.02 | ![]() |
-3°C | Ю 3 м/с |
| 08.02 | ![]() |
-2°C | СВ 2 м/с |











































