Погода на озере Севан по месяцам
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Кол-во солнечных часов за день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | -2.1°C | -7.1°C | 32.2% | - | 9ч. 40м. | |
| Февраль | -3.8°C | -9.0°C | 45.1% | - | 10ч. 40м. | |
| Март | 3.9°C | -1.6°C | 40.9% | 2 дня (21.6 мм.) | 11ч. 58м. | |
| Апрель | 9.1°C | 3.4°C | 41.4% | 1 день (20.6 мм.) | 13ч. 18м. | |
| Май | 12.3°C | 6.2°C | 52.7% | 4 дня (57.2 мм.) | 14ч. 25м. | |
| Июнь | 16.4°C | 9.8°C | 52.6% | 2 дня (43.5 мм.) | 14ч. 59м. | |
| Июль | 18.8°C | 12.3°C | 50.0% | 1 день (41.1 мм.) | 14ч. 42м. | |
| Август | 20.5°C | 13.2°C | 35.5% | 1 день (21.2 мм.) | 13ч. 44м. | |
| Сентябрь | 15.6°C | 9.6°C | 44.5% | 1 день (23.7 мм.) | 12ч. 27м. | |
| Октябрь | 10.9°C | 6.2°C | 32.5% | - | 11ч. 8м. | |
| Ноябрь | 5.0°C | 1.4°C | 30.9% | - | 9ч. 58м. | |
| Декабрь | 0.4°C | -3.4°C | 31.7% | 1 день (10.3 мм.) | 9ч. 22м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха на озере Севан, °C
На графике представлены данные о среднемесячной температуре воздуха днем и ночью для каждого месяца года. Более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец с его значением.
Осадки на озере Севан по месяцам, мм
На графике представлены данные о количестве осадков за каждый месяц года. Более подробную информацию о погоде на озере Севан за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец со значением.
Карта погоды Армении:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
		Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
	
Больше полезной информации по теме:
	
ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
		
		
		
Прогноз погоды на 7 дней
| 31.10 |  | 8°C | СЗ 0 м/с | 
| 01.11 |  | 11°C | В 1 м/с | 
| 02.11 |  | 9°C | Ю 2 м/с | 
| 03.11 |  | 9°C | З 1 м/с | 
| 04.11 |  | 11°C | ЮВ 1 м/с | 
| 05.11 |  | 9°C | ЮЗ 2 м/с | 
| 06.11 |  | 8°C | Ю 1 м/с | 










































