Погода на Сицилии в сентябре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 13.1°C | 6.5°C | 44.8% | 1 день (19.7 мм.) | 9ч. 54м. | |
| Февраль | 13.9°C | 5.9°C | 46.4% | 2 дня (19.4 мм.) | 10ч. 50м. | |
| Март | 16.5°C | 6.9°C | 34.9% | 1 день (14.6 мм.) | 11ч. 59м. | |
| Апрель | 19.7°C | 8.3°C | 29.5% | 1 день (10.7 мм.) | 13ч. 12м. | |
| Май | 24.7°C | 13.9°C | 22.3% | 1 день (15.3 мм.) | 14ч. 11м. | |
| Июнь | 32.8°C | 20.3°C | 10.5% | - | 14ч. 42м. | |
| Июль | 34.5°C | 22.6°C | 5.6% | 1 день (10.6 мм.) | 14ч. 26м. | |
| Август | 32.8°C | 22.3°C | 13.5% | 1 день (16.8 мм.) | 13ч. 33м. | |
| Сентябрь | 28.3°C | 19.0°C | 19.5% | 1 день (20.9 мм.) | 12ч. 24м. | |
| Октябрь | 22.9°C | 15.1°C | 30.8% | 2 дня (19.9 мм.) | 11ч. 12м. | |
| Ноябрь | 17.4°C | 10.6°C | 32.6% | 1 день (9.8 мм.) | 10ч. 10м. | |
| Декабрь | 13.5°C | 7.5°C | 40.3% | 1 день (16.3 мм.) | 9ч. 37м. | |
Температура воздуха в сентябре, °C
Карта погоды Италии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Италия какое-то особенное место для меня, которое исследовать безумно интересно. В этот раз я отправилась на Сицилию. Удалось выбраться в поездку только в сентябре, но это даже лучше. Основной наплыв туристов пошел на спад, а бархатный сезон все еще продолжается. Морская вода прогревается до +25°C, идеально как по мне. Погода была отличная в пределах +28-32°C, солнечные дни сменялись пасмурными 50 на 50. Ночью термометр колебался в пределах +18-22°C.
Благодаря турфирмам, мы узнали что есть такое райское местечко как Сицилия, собрались с семьей в Сентябре, так как летом там считаеться подвиг если ты выйдешь на пляж, так как там очень сильно жарко, температура поднимаеться выше 40, а осенью температура воздуха + 24 + 28, а температура воды была + 21. Прекрасное место, хороший климат. Там есть такие места, где даже в тапочках нельзя было ходить камни нагревались от лавы.
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 37.4983, 13.9265 | |
| Площадь | 25 832,39 км² | |
| Население | 5 092 732 чел. (2014 год) | |
| Язык | итальянский | |
| Часовой пояс | UTC+1 | |
| 30.01 | ![]() |
13°C | В 4 м/с |
| 31.01 | ![]() |
9°C | З 2 м/с |
| 01.02 | ![]() |
12°C | ЮВ 8 м/с |
| 02.02 | ![]() |
12°C | В 4 м/с |
| 03.02 | ![]() |
14°C | С 6 м/с |
| 04.02 | ![]() |
15°C | З 10 м/с |
| 05.02 | ![]() |
13°C | З 9 м/с |














































