Погода на Сицилии в сентябре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 13.4°C | 5.8°C | 35.4% | 1 день (15.3 мм.) | 9ч. 55м. | |
| Февраль | 13.7°C | 5.2°C | 40.8% | 2 дня (22.0 мм.) | 10ч. 50м. | |
| Март | 16.6°C | 6.3°C | 31.9% | 1 день (11.7 мм.) | 11ч. 59м. | |
| Апрель | 19.4°C | 7.8°C | 28.9% | - | 13ч. 11м. | |
| Май | 23.7°C | 13.5°C | 30.2% | 1 день (21.0 мм.) | 14ч. 11м. | |
| Июнь | 31.8°C | 19.6°C | 13.5% | - | 14ч. 42м. | |
| Июль | 36.2°C | 23.0°C | 4.4% | - | 14ч. 27м. | |
| Август | 32.8°C | 22.0°C | 12.1% | 1 день (23.6 мм.) | 13ч. 34м. | |
| Сентябрь | 28.6°C | 19.1°C | 18.7% | 1 день (15.0 мм.) | 12ч. 25м. | |
| Октябрь | 24.3°C | 15.6°C | 24.2% | 1 день (13.6 мм.) | 11ч. 13м. | |
| Ноябрь | 17.9°C | 10.9°C | 32.0% | 1 день (13.2 мм.) | 10ч. 10м. | |
| Декабрь | 13.8°C | 7.1°C | 37.0% | 1 день (7.0 мм.) | 9ч. 37м. | |
Температура воздуха в сентябре, °C
Карта погоды Италии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Италия какое-то особенное место для меня, которое исследовать безумно интересно. В этот раз я отправилась на Сицилию. Удалось выбраться в поездку только в сентябре, но это даже лучше. Основной наплыв туристов пошел на спад, а бархатный сезон все еще продолжается. Морская вода прогревается до +25°C, идеально как по мне. Погода была отличная в пределах +28-32°C, солнечные дни сменялись пасмурными 50 на 50. Ночью термометр колебался в пределах +18-22°C.
Благодаря турфирмам, мы узнали что есть такое райское местечко как Сицилия, собрались с семьей в Сентябре, так как летом там считаеться подвиг если ты выйдешь на пляж, так как там очень сильно жарко, температура поднимаеться выше 40, а осенью температура воздуха + 24 + 28, а температура воды была + 21. Прекрасное место, хороший климат. Там есть такие места, где даже в тапочках нельзя было ходить камни нагревались от лавы.
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 37.4983, 13.9265 | |
| Площадь | 25 832,39 км² | |
| Население | 5 092 732 чел. (2014 год) | |
| Язык | итальянский | |
| Часовой пояс | UTC+1 | |
| 15.12 | ![]() |
14°C | СЗ 2 м/с |
| 16.12 | ![]() |
11°C | СЗ 7 м/с |
| 17.12 | ![]() |
16°C | СЗ 2 м/с |
| 18.12 | ![]() |
16°C | СЗ 3 м/с |
| 19.12 | ![]() |
13°C | З 4 м/с |
| 20.12 | ![]() |
13°C | З 1 м/с |
| 21.12 | ![]() |
14°C | С 1 м/с |














































