Погода в Астане в феврале
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | -11.3°C | -15.1°C | 68.4% | - | 8ч. 29м. | |
| Февраль | -9.7°C | -15.9°C | 59.4% | - | 10ч. 1м. | |
| Март | -2.8°C | -8.9°C | 61.0% | 1 день (7.3 мм.) | 11ч. 55м. | |
| Апрель | 13.3°C | 7.0°C | 44.2% | 1 день (11.5 мм.) | 13ч. 53м. | |
| Май | 18.2°C | 11.3°C | 41.6% | 1 день (21.8 мм.) | 15ч. 36м. | |
| Июнь | 24.6°C | 16.3°C | 34.2% | 1 день (17.6 мм.) | 16ч. 30м. | |
| Июль | 24.9°C | 16.5°C | 37.4% | - | 16ч. 2м. | |
| Август | 22.3°C | 14.8°C | 42.0% | 1 день (14.6 мм.) | 14ч. 30м. | |
| Сентябрь | 15.9°C | 9.7°C | 43.5% | - | 12ч. 37м. | |
| Октябрь | 8.2°C | 2.5°C | 40.7% | - | 10ч. 40м. | |
| Ноябрь | -0.9°C | -4.0°C | 56.3% | - | 8ч. 55м. | |
| Декабрь | -8.8°C | -11.6°C | 73.7% | - | 7ч. 59м. | |
Температура воздуха в феврале, °C
Карта погоды Казахстана:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Зима в Казахстане в целом, и в столице страны Астане в частности, в этом году выдалась достаточно тёплой. В первой половине февраля пару дней даже стояла плюсовая температура. Лично я при выборе образа всегда смотрю погоду на весь день и обязательно на поле "Ощущается как...", потому что из-за ветра практически всегда там следует пояснение "По ощущениям холоднее из-за ветра". Однако благодаря ветрености в воздухе будто парит ощущение свежести и незагазованности.
Ездили с семьей в Астану в феврале. Здесь в это время настоящая холодная русская зима, столбики термометров опускаются до –15°C. В конце февраля в столице значительно теплеет. В это время тут облачно, солнечных дней мало. Все теплые вещи, которые вы возьмете, обязательно пригодятся. Здесь достаточно ветрено, бывают метели в феврале. Можно насладиться экскурсиями, посмотреть местные достопримечательности либо посетить крытый аквапарк.
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 51.1808, 71.4549 | |
| Площадь | 710 км² | |
| Население | 828 759 чел. | |
| Язык | казахский | |
| Телефонный код | +7 7172 | |
| Часовой пояс | UTC+6 | |
| 08.02 | ![]() |
-11°C | С 5 м/с |
| 09.02 | ![]() |
-4°C | С 6 м/с |
| 10.02 | ![]() |
0°C | СВ 8 м/с |
| 11.02 | ![]() |
-13°C | В 10 м/с |
| 12.02 | ![]() |
-17°C | СВ 5 м/с |
| 13.02 | ![]() |
-11°C | С 4 м/с |
| 14.02 | ![]() |
-12°C | ЮЗ 5 м/с |












































