Погода в Балтийске в октябре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | -0.4°C | -2.5°C | 69.7% | - | 7ч. 54м. | |
| Февраль | 3.4°C | 1.0°C | 68.9% | 1 день (13.8 мм.) | 9ч. 44м. | |
| Март | 9.1°C | 3.6°C | 47.9% | - | 11ч. 54м. | |
| Апрель | 12.5°C | 6.3°C | 51.2% | - | 14ч. 7м. | |
| Май | 16.4°C | 8.7°C | 42.0% | - | 16ч. 5м. | |
| Июнь | 19.6°C | 13.1°C | 46.4% | 1 день (25.2 мм.) | 17ч. 12м. | |
| Июль | 22.1°C | 15.5°C | 47.9% | 2 дня (29.7 мм.) | 16ч. 39м. | |
| Август | 22.3°C | 14.8°C | 42.8% | 1 день (19.1 мм.) | 14ч. 51м. | |
| Сентябрь | 20.8°C | 13.2°C | 37.6% | 2 дня (14.5 мм.) | 12ч. 41м. | |
| Октябрь | 12.3°C | 7.9°C | 58.0% | 1 день (17.2 мм.) | 10ч. 28м. | |
| Ноябрь | 6.5°C | 4.1°C | 61.4% | - | 8ч. 26м. | |
| Декабрь | 4.3°C | 3.1°C | 66.9% | - | 7ч. 20м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в октябре, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Балтийске днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в октябре за последние несколько лет.
Карта погоды России:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Балтийск:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 54.6492, 19.9112 | |
| Площадь | 49,1 км² | |
| Население | 32 922 чел. (2014 год) | |
| Язык | русский | |
| Телефонный код | +7 40145 | |
| Часовой пояс | UTC+3 | |
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 29.01 | ![]() |
-8°C | ЮЗ 5 м/с |
| 30.01 | ![]() |
-12°C | З 6 м/с |
| 31.01 | ![]() |
-12°C | ЮЗ 5 м/с |
| 01.02 | ![]() |
-14°C | СЗ 4 м/с |
| 02.02 | ![]() |
-8°C | СВ 4 м/с |
| 03.02 | ![]() |
-8°C | З 4 м/с |
| 04.02 | ![]() |
-6°C | СВ 2 м/с |










































