Погода в Пиештянах в апреле
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 2.2°C | -1.1°C | 54.8% | 1 день (10.4 мм.) | 8ч. 48м. | |
| Февраль | 6.9°C | 2.6°C | 53.9% | 1 день (8.1 мм.) | 10ч. 13м. | |
| Март | 11.9°C | 5.3°C | 47.2% | 1 день (12.4 мм.) | 11ч. 57м. | |
| Апрель | 16.0°C | 8.1°C | 45.4% | 1 день (13.4 мм.) | 13ч. 43м. | |
| Май | 18.5°C | 10.7°C | 47.4% | 1 день (22.0 мм.) | 15ч. 14м. | |
| Июнь | 24.7°C | 15.5°C | 31.4% | 2 дня (20.5 мм.) | 16ч. 3м. | |
| Июль | 27.1°C | 16.9°C | 31.6% | 1 день (13.5 мм.) | 15ч. 38м. | |
| Август | 28.3°C | 16.6°C | 25.9% | 1 день (15.1 мм.) | 14ч. 16м. | |
| Сентябрь | 21.5°C | 13.5°C | 40.5% | 3 дня (32.5 мм.) | 12ч. 34м. | |
| Октябрь | 14.0°C | 8.3°C | 50.2% | 1 день (13.3 мм.) | 10ч. 47м. | |
| Ноябрь | 7.8°C | 3.2°C | 47.5% | 2 дня (15.3 мм.) | 9ч. 12м. | |
| Декабрь | 4.8°C | 1.6°C | 49.5% | - | 8ч. 22м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в апреле, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Пиештянах днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в апреле за последние несколько лет.
Карта погоды Словакии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Пиештяны:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 48.5879, 17.8279 | |
| Площадь | 44,2 км² | |
| Население | 29 957 чел. (2004 год) | |
| Язык | словацкий | |
| Телефонный код | 0 33 | |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | |
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 29.01 | ![]() |
3°C | ЮВ 2 м/с |
| 30.01 | ![]() |
2°C | Ю 1 м/с |
| 31.01 | ![]() |
2°C | СЗ 1 м/с |
| 01.02 | ![]() |
2°C | С 1 м/с |
| 02.02 | ![]() |
2°C | СЗ 6 м/с |
| 03.02 | ![]() |
1°C | СЗ 10 м/с |
| 04.02 | ![]() |
3°C | СЗ 5 м/с |









































