Погода в Бохине в октябре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 2.0°C | -1.6°C | 48.7% | 5 дней (69.0 мм.) | 9ч. 5м. | |
| Февраль | 4.4°C | 0.9°C | 55.6% | 4 дня (60.7 мм.) | 10ч. 22м. | |
| Март | 6.5°C | 2.5°C | 60.6% | 7 дней (90.0 мм.) | 11ч. 57м. | |
| Апрель | 10.3°C | 5.0°C | 55.8% | 4 дня (54.3 мм.) | 13ч. 37м. | |
| Май | 12.2°C | 8.1°C | 68.3% | 7 дней (103.2 мм.) | 15ч. 1м. | |
| Июнь | 20.2°C | 13.1°C | 50.6% | 3 дня (45.6 мм.) | 15ч. 44м. | |
| Июль | 21.4°C | 13.8°C | 51.7% | 2 дня (54.1 мм.) | 15ч. 21м. | |
| Август | 22.7°C | 14.2°C | 39.9% | 2 дня (33.2 мм.) | 14ч. 6м. | |
| Сентябрь | 16.3°C | 10.0°C | 56.4% | 7 дней (87.5 мм.) | 12ч. 31м. | |
| Октябрь | 10.9°C | 6.0°C | 59.6% | 5 дней (91.2 мм.) | 10ч. 52м. | |
| Ноябрь | 6.0°C | 1.2°C | 39.0% | 4 дня (38.0 мм.) | 9ч. 25м. | |
| Декабрь | 3.5°C | 0.0°C | 35.6% | 2 дня (16.6 мм.) | 8ч. 40м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в октябре, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Бохине днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в октябре за последние несколько лет.
Карта погоды Словении:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Бохинь:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 46.2813, 13.8598 | |
| Площадь | 3,18 км² | |
| Язык | словенский | |
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 06.01 | ![]() |
-6°C | ЮЗ 3 м/с |
| 07.01 | ![]() |
-4°C | ЮЗ 2 м/с |
| 08.01 | ![]() |
-2°C | В 0 м/с |
| 09.01 | ![]() |
-3°C | СВ 3 м/с |
| 10.01 | ![]() |
-1°C | СВ 1 м/с |
| 11.01 | ![]() |
-2°C | В 1 м/с |
| 12.01 | ![]() |
-2°C | СВ 2 м/с |











































