Погода в Изоле в марте
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 7.6°C | 2.2°C | 53.6% | 1 день (20.1 мм.) | 9ч. 8м. | |
| Февраль | 10.8°C | 4.1°C | 57.0% | 2 дня (19.1 мм.) | 10ч. 24м. | |
| Март | 13.2°C | 8.0°C | 52.2% | 3 дня (34.1 мм.) | 11ч. 57м. | |
| Апрель | 16.4°C | 10.2°C | 42.0% | 2 дня (27.5 мм.) | 13ч. 33м. | |
| Май | 19.5°C | 13.4°C | 50.0% | 5 дней (50.5 мм.) | 14ч. 54м. | |
| Июнь | 26.7°C | 18.8°C | 27.9% | 2 дня (20.5 мм.) | 15ч. 37м. | |
| Июль | 28.8°C | 20.1°C | 31.3% | 4 дня (29.7 мм.) | 15ч. 16м. | |
| Август | 30.0°C | 20.6°C | 24.5% | 3 дня (25.1 мм.) | 14ч. 3м. | |
| Сентябрь | 23.3°C | 16.0°C | 43.8% | 4 дня (54.0 мм.) | 12ч. 31м. | |
| Октябрь | 17.6°C | 11.5°C | 49.9% | 3 дня (43.6 мм.) | 10ч. 54м. | |
| Ноябрь | 12.4°C | 5.6°C | 44.0% | 2 дня (27.4 мм.) | 9ч. 30м. | |
| Декабрь | 9.6°C | 3.7°C | 36.0% | 1 день (14.8 мм.) | 8ч. 45м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в марте, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Изоле днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в марте за последние несколько лет.
Карта погоды Словении:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Изола:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 45.5373, 13.6593 | |
| Регион | Обално-Крашка | |
| Население | 10 381 чел. (2002 год) | |
| Язык | словенский | |
| Часовой пояс | UTC+1 | |
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 29.01 | ![]() |
10°C | В 1 м/с |
| 30.01 | ![]() |
8°C | ЮЗ 2 м/с |
| 31.01 | ![]() |
7°C | ЮЗ 3 м/с |
| 01.02 | ![]() |
8°C | ЮЗ 3 м/с |
| 02.02 | ![]() |
7°C | С 1 м/с |
| 03.02 | ![]() |
10°C | С 5 м/с |
| 04.02 | ![]() |
9°C | С 0 м/с |










































