Экскурсии из Коктебеля, заповедник Карадаг
Пешеходная экскурсия на потухший вулкан Кара-Даг. Музей природы, хребет Карагач (чёрное дерево), скалы Трон, Король, Королева, самая высокая вершина – гора Святая, вершина Малый Кара-Даг, хребет Беш-Таш, вершина Сююрю-Кая, реликтовое растение - фисташка туполистная, экологическая тропа, хребет Хоба-Тепе, Мертвый город, скалы Лев и Золотые ворота, шапка Мономаха, Лисья бухта, Хребет Эчки-Даг, пещера Ухо земли, хребет Магнитный, хребет Кок-Кая (голубая скала), тихая бухта.
		
	ДРУГИЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ:
Больше полезной информации по теме:
	Коктебель:
	| Страна |  | |
| Координаты | 44.9619, 35.2430 | |
| Район | Феодосийский горсовет | |
| Площадь | 0,8169 км² | |
| Население | 2 833 чел. (2012 год) | |
| Язык | русский | |
| Телефонный код | +380-6562 | |
| Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 | |
Популярные курорты:
	
	
Прогноз погоды на 7 дней
| 31.10 |  | 16°C | СВ 3 м/с | 
| 01.11 |  | 17°C | З 3 м/с | 
| 02.11 |  | 15°C | С 2 м/с | 
| 03.11 |  | 16°C | С 2 м/с | 
| 04.11 |  | 16°C | ЮВ 2 м/с | 
| 05.11 |  | 15°C | З 1 м/с | 
| 06.11 |  | 14°C | СВ 3 м/с | 
Температура воды в море
| температура воды сейчас | 16.7°C | 
| 29.10 16.8°C | 28.10 17.1°C | |
| 27.10 17.2°C | 26.10 17.4°C | |
| 25.10 17.6°C | 24.10 17.6°C | |
| 23.10 17.2°C | 22.10 16.8°C | |
| 21.10 17.5°C | 20.10 17.2°C | |













































