Погода в Минске в октябре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | -4.5°C | -6.7°C | 75.5% | - | 8ч. 5м. | |
| Февраль | 0.2°C | -2.8°C | 65.7% | - | 9ч. 48м. | |
| Март | 7.0°C | 2.1°C | 53.2% | 1 день (8.0 мм.) | 11ч. 55м. | |
| Апрель | 11.8°C | 5.8°C | 54.8% | 2 дня (19.3 мм.) | 14ч. 5м. | |
| Май | 14.9°C | 8.2°C | 54.3% | 3 дня (34.2 мм.) | 16ч. 0м. | |
| Июнь | 19.5°C | 13.0°C | 53.1% | 1 день (31.5 мм.) | 17ч. 2м. | |
| Июль | 22.8°C | 15.8°C | 48.6% | 3 дня (41.1 мм.) | 16ч. 30м. | |
| Август | 22.1°C | 13.6°C | 37.5% | - | 14ч. 46м. | |
| Сентябрь | 20.3°C | 12.6°C | 35.1% | - | 12ч. 40м. | |
| Октябрь | 10.1°C | 6.1°C | 65.0% | 1 день (12.3 мм.) | 10ч. 30м. | |
| Ноябрь | 4.5°C | 2.1°C | 62.4% | 1 день (11.5 мм.) | 8ч. 34м. | |
| Декабрь | 1.3°C | -0.2°C | 71.3% | - | 7ч. 30м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в октябре, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Минске днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в октябре за последние несколько лет.
Карта погоды Беларуси:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Минск:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 53.9288, 27.5788 | |
| Площадь | 348,84 км² | |
| Население | 1 917 344 чел. (2013 год) | |
| Языки | русский, белорусский | |
| Телефонный код | +375 17 | |
| Часовой пояс | UTC+3 | |
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 08.02 | ![]() |
-12°C | ЮЗ 5 м/с |
| 09.02 | ![]() |
-14°C | Ю 0 м/с |
| 10.02 | ![]() |
-15°C | С 4 м/с |
| 11.02 | ![]() |
-4°C | С 3 м/с |
| 12.02 | ![]() |
-2°C | СЗ 4 м/с |
| 13.02 | ![]() |
1°C | С 5 м/с |
| 14.02 | ![]() |
0°C | СЗ 1 м/с |











































