Отдых в Брюсселе, Ворота Халле
Средневековые городские ворота Брюсселя. Porte de Hal, Hallepoort, The Porte de Hal Museum.
ДРУГИЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ:
Больше полезной информации по теме:
Брюссель:
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 50.8913, 4.3305 | |
| Площадь | 32,61 км² | |
| Население | 163 210 чел. (2011 год) | |
| Языки | нидерландский, французский, немецкий | |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | |
Популярные курорты:
Прогноз погоды на 7 дней
| 04.02 | ![]() |
9°C | СЗ 4 м/с |
| 05.02 | ![]() |
6°C | СЗ 4 м/с |
| 06.02 | ![]() |
9°C | С 5 м/с |
| 07.02 | ![]() |
7°C | С 7 м/с |
| 08.02 | ![]() |
9°C | СВ 5 м/с |
| 09.02 | ![]() |
8°C | СЗ 6 м/с |
| 10.02 | ![]() |
6°C | ЮЗ 3 м/с |



















































