Погода в Софие в мае
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 4.2°C | -1.3°C | 44.9% | 1 день (14.3 мм.) | 9ч. 28м. | |
| Февраль | 6.5°C | 0.0°C | 44.4% | - | 10ч. 34м. | |
| Март | 12.5°C | 4.8°C | 46.7% | 1 день (14.0 мм.) | 11ч. 58м. | |
| Апрель | 15.6°C | 6.6°C | 43.2% | 1 день (20.8 мм.) | 13ч. 25м. | |
| Май | 17.4°C | 8.6°C | 55.0% | 3 дня (43.3 мм.) | 14ч. 39м. | |
| Июнь | 27.1°C | 14.4°C | 22.6% | 1 день (11.6 мм.) | 15ч. 16м. | |
| Июль | 30.6°C | 16.4°C | 18.3% | - | 14ч. 57м. | |
| Август | 29.3°C | 15.3°C | 23.0% | 1 день (10.5 мм.) | 13ч. 51м. | |
| Сентябрь | 23.6°C | 12.4°C | 29.9% | - | 12ч. 28м. | |
| Октябрь | 15.4°C | 7.1°C | 38.6% | 2 дня (21.8 мм.) | 11ч. 1м. | |
| Ноябрь | 10.2°C | 4.1°C | 42.5% | 2 дня (18.4 мм.) | 9ч. 45м. | |
| Декабрь | 5.5°C | 1.1°C | 48.5% | 2 дня (22.0 мм.) | 9ч. 6м. | |
Температура воздуха в мае, °C
Карта погоды Болгарии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Наверное ни к чему повторяться избитой фразой,что "погода - штука непредсказуемая",особенно в наше время глобального изменения климата на планете? Я в прошлом году отдыхал 2 недели с 26 мая по 11 июня - было реально жарко! После полудня на море даже не совался до 4 вечера. Вода в первых числах была где-то около +18 но буквально за неделю нагрелась до 22! Всего один раз был дождь с ветром,буквально день и снова тепло. Но по опыту прошлых лет - до 15 июня вода выше +17 поднимается редко. Купаться начинают тоже с середины июня. Недаром и сезон у болгар начинается как раз с 15.06. Но... Зато мало народу! Цены ниже процентов на 20! И на фруткы и на жильё. Море чистое и свежее. Пляжи обычно уже убраны к сезону и ещё не загажены. Так что в этом году опять поеду в июне. Притом в начале месяца.
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 42.6950, 23.3278 | |
| Площадь | 180 км² | |
| Население | 1 204 685 чел. (2011 год) | |
| Язык | болгарский | |
| Телефонный код | (+359) 2 | |
| Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 | |
| 02.02 | ![]() |
-3°C | ЮЗ 1 м/с |
| 03.02 | ![]() |
2°C | Ю 0 м/с |
| 04.02 | ![]() |
3°C | З 1 м/с |
| 05.02 | ![]() |
3°C | З 3 м/с |
| 06.02 | ![]() |
6°C | З 3 м/с |
| 07.02 | ![]() |
7°C | В 3 м/с |
| 08.02 | ![]() |
7°C | ЮВ 2 м/с |












































