Погода в Риме в апреле
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 12.8°C | 7.8°C | 52.2% | 3 дня (27.1 мм.) | 9ч. 32м. | |
| Февраль | 14.7°C | 8.4°C | 47.0% | 1 день (17.0 мм.) | 10ч. 37м. | |
| Март | 16.2°C | 9.2°C | 48.4% | 3 дня (32.6 мм.) | 11ч. 58м. | |
| Апрель | 19.6°C | 10.7°C | 37.1% | 1 день (18.3 мм.) | 13ч. 23м. | |
| Май | 23.1°C | 14.0°C | 34.7% | 2 дня (21.4 мм.) | 14ч. 34м. | |
| Июнь | 30.8°C | 20.1°C | 13.4% | - | 15ч. 10м. | |
| Июль | 33.0°C | 22.5°C | 12.3% | - | 14ч. 51м. | |
| Август | 33.0°C | 23.0°C | 16.5% | 2 дня (12.8 мм.) | 13ч. 49м. | |
| Сентябрь | 27.2°C | 19.3°C | 27.3% | 2 дня (26.2 мм.) | 12ч. 28м. | |
| Октябрь | 22.4°C | 15.7°C | 36.0% | 2 дня (32.0 мм.) | 11ч. 3м. | |
| Ноябрь | 17.2°C | 11.1°C | 36.0% | 1 день (19.6 мм.) | 9ч. 49м. | |
| Декабрь | 13.0°C | 7.9°C | 33.6% | 2 дня (27.6 мм.) | 9ч. 11м. | |
Температура воздуха в апреле, °C
Карта погоды Италии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Так получилось, что поездку в Рим нам подарили в апреле. Город красивый, много исторических артефактов, архитектурных произведений искусства. Все в красках весны, полно зелени, цветение глицинии завораживает. Погода капризная, попали и на дождливые дни, температура пространства в среднем +20 в дневное время, и +10 в ночное. Сезон не пляжный еще, но это не уменьшает поток туристов желающих познакомиться с этой замечательной страной.
Наш отдых в Риме погода не омрачила, мы с женой специально выбирали это время ( 15 апреля - 12 мая) потому что дождика уже нет а жарища еще не наступила , температура около +20, прекрасное времечко для экскурсий и прогуляться посто. ко всему этому стоимость проживания в отелях еще не пошли вверх что станет заметно поближе к 15 -20 мая, единственный недостаток что поближе к вечеру все таки становится немного прохладно около (12 тепла), но это не страшно. Впечатления наилучшие природа оживает, пахнет весной . туристов не много все замечательно , планируется на будующий год Венецию в это же замечательное время
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 41.8934, 12.4712 | |
| Площадь | 1507 км² | |
| Население | 2 777 979 чел. (2012 год) | |
| Язык | итальянский | |
| Телефонный код | +39 06 | |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | |
| 25.02 | ![]() |
17°C | СЗ 0 м/с |
| 26.02 | ![]() |
18°C | ЮВ 1 м/с |
| 27.02 | ![]() |
17°C | С 2 м/с |
| 28.02 | ![]() |
17°C | СВ 1 м/с |
| 01.03 | ![]() |
17°C | СВ 2 м/с |
| 02.03 | ![]() |
16°C | С 2 м/с |
| 03.03 | ![]() |
17°C | СЗ 2 м/с |













































