Погода в Риме в октябре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 12.8°C | 7.8°C | 52.2% | 3 дня (24.7 мм.) | 9ч. 31м. | |
| Февраль | 14.7°C | 8.4°C | 47.0% | 1 день (17.0 мм.) | 10ч. 37м. | |
| Март | 16.2°C | 9.2°C | 48.4% | 3 дня (32.6 мм.) | 11ч. 58м. | |
| Апрель | 19.6°C | 10.7°C | 37.1% | 1 день (18.3 мм.) | 13ч. 23м. | |
| Май | 23.1°C | 14.0°C | 34.7% | 2 дня (21.4 мм.) | 14ч. 34м. | |
| Июнь | 30.8°C | 20.1°C | 13.4% | - | 15ч. 10м. | |
| Июль | 33.0°C | 22.5°C | 12.3% | - | 14ч. 51м. | |
| Август | 33.0°C | 23.0°C | 16.5% | 2 дня (12.8 мм.) | 13ч. 49м. | |
| Сентябрь | 27.2°C | 19.3°C | 27.3% | 2 дня (26.2 мм.) | 12ч. 28м. | |
| Октябрь | 22.4°C | 15.7°C | 36.0% | 2 дня (32.0 мм.) | 11ч. 3м. | |
| Ноябрь | 17.2°C | 11.1°C | 36.0% | 1 день (19.6 мм.) | 9ч. 49м. | |
| Декабрь | 13.0°C | 7.9°C | 33.6% | 2 дня (27.6 мм.) | 9ч. 11м. | |
Температура воздуха в октябре, °C
Карта погоды Италии:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Отдыхали в середине октября. Не представляю что можно там делать летом, там же дикая жара. Мы путешествуем дикарем поэтому кто также путешествует советуем побывать на Аппиевой дороге самой древней в Европе и самой первой в Римской империи. Также обязательно побывать нужно в термах Каракаллы. Палатин и Римский форум обязательно посетить, а Коллизей и снаружи хорош, внутрь ходить не обязательно. Нам очень понравился Рим. Еще раз посетил бы.
Погода в Риме в конце самом начале октября 2014 года мне очень сильно порадовала. Не ожидая такого тепла, я набрала много теплых вещей, которые мне не пригодились. Октябрь стал идеальным временем для прогулок по городу с экскурсионной целью. Часто, летом бывает тяжело обойти все туристические места из-за погодных условий (вы явно не будете слушать гида о том, сколько строился Колизей, а только мечтать нырнуть в море). Поэтому если вы хотите посетить столицу Италии с культурной программой, то выбирайте вторую половину сентября - начало октября. Вечером я носила максимум легчайшее платье + кожаную курточку сверху.
| Страна |
![]() |
|
| Координаты | 41.8934, 12.4712 | |
| Площадь | 1507 км² | |
| Население | 2 777 979 чел. (2012 год) | |
| Язык | итальянский | |
| Телефонный код | +39 06 | |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | |
| 30.01 | ![]() |
13°C | СЗ 3 м/с |
| 31.01 | ![]() |
12°C | З 2 м/с |
| 01.02 | ![]() |
11°C | Ю 2 м/с |
| 02.02 | ![]() |
11°C | С 1 м/с |
| 03.02 | ![]() |
13°C | СЗ 4 м/с |
| 04.02 | ![]() |
15°C | СЗ 3 м/с |
| 05.02 | ![]() |
16°C | С 6 м/с |













































