Погода в Ейске в июле
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Температура воды в море | Кол-во солнечных часов за день | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 3.2°C | 1.1°C | 50.1% | - | 2.7°C | 9ч. 1м. | 
| Февраль | 1.8°C | -1.0°C | 53.5% | 2 дня (25.5 мм.) | 2.5°C | 10ч. 19м. | 
| Март | 10.1°C | 5.1°C | 48.1% | 1 день (28.9 мм.) | 3.9°C | 11ч. 56м. | 
| Апрель | 15.2°C | 9.9°C | 44.8% | 4 дня (47.2 мм.) | 10.6°C | 13ч. 36м. | 
| Май | 18.7°C | 13.3°C | 39.8% | 3 дня (60.5 мм.) | 18.1°C | 15ч. 1м. | 
| Июнь | 24.4°C | 19.8°C | 32.7% | 3 дня (39.0 мм.) | 23.5°C | 15ч. 47м. | 
| Июль | 29.0°C | 23.7°C | 20.5% | 2 дня (24.3 мм.) | 25.7°C | 15ч. 25м. | 
| Август | 28.1°C | 23.2°C | 13.7% | 1 день (10.8 мм.) | 25.0°C | 14ч. 9м. | 
| Сентябрь | 22.7°C | 18.4°C | 20.6% | 1 день (11.3 мм.) | 19.8°C | 12ч. 32м. | 
| Октябрь | 15.3°C | 12.5°C | 37.9% | - | 13.5°C | 10ч. 54м. | 
| Ноябрь | 8.8°C | 7.2°C | 52.8% | 2 дня (19.5 мм.) | 7.6°C | 9ч. 24м. | 
| Декабрь | 5.0°C | 3.7°C | 64.5% | 1 день (20.3 мм.) | 3.7°C | 8ч. 37м. | 
Температура воздуха в июле, °C
Температура воды в Ейске в июле, °C
Карта погоды России:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
 Елена
			Елена
		В первую неделю июля в Ейске стояла жаркая погода, до плюс 35-37! Температура воды до плюс 26, даже выше - плавать с детьми одно удовольствие! Однако в период с 12 до 15 часов лучше пересидеть в тенечке, иначе сгорите на пляже! Вторая неделя июля выдалась переменчивой и намного прохладнее. Температура прыгала от 19 градусов до 26, периодически шли дожди, море штормило. Однако, последние две недели погода наладилась и установилось стабильно 25-29 градусов, осадков практически не было. Плюсом к погоде в Ейске можно отнести то, что даже дожди и ливни в этом городе не затягиваются надолго и, если ночью прошел сильнейший ливень, уже утром может быть чистейшее небо и тепло!
 Максим
			Максим
		Отдыхали всей семьей, на протяжении 10 дней. Погода стояла замечательная. Каждый день светило солнце. Днем температура воздуха была от +32 температура воды от +20 к вечеру поднималась до +26, вечером обдувал приятный свежий ветерок. По вечерам там в основном оживает набережная города где можно насладиться приятным морским ветерком. За десять дней отдыха ни разу не было какого-то намека на дождь. Отдых очень понравился.
 Олег
			Олег
		В этом году мы с семьей посетили один из российских небольших курортных городков - город Ейск. Город располагается на берегу Азовского моря. Море очень своеобразное, мелкое, но очень теплое. Температура воды в июле была 25 градусов. Для детей отличное место для купания и отдыха. Температура воздуха в середине лета была днем до плюс 35 градусов. Хотя в первой половине дня с моря дул сильный ветер. Местные жители говорят, что ветродуй с утра это постоянное явление для Ейска. Поэтому на море мы ходили только после обеда, когда ветра стихали. И самое главно за 2 недели отдыха не было ни одного дождя! В целом, море, природа, климат и сам город оставляют положительные впечатления и мы обязательно еще приедем сюда отдыхать!
| Страна |  | |
| Координаты | 46.6833, 38.2833 | |
| Регион | Краснодарский край | |
| Площадь | 143 км² | |
| Население | 86 310 чел. (2013 год) | |
| Язык | русский | |
| Телефонный код | +7 86132 | |
| Часовой пояс | UTC+4 | |
| 01.11 |  | 12°C | ЮВ 3 м/с | 
| 02.11 |  | 12°C | З 1 м/с | 
| 03.11 |  | 14°C | СЗ 4 м/с | 
| 04.11 |  | 13°C | Ю 3 м/с | 
| 05.11 |  | 12°C | Ю 2 м/с | 
| 06.11 |  | 10°C | В 4 м/с | 
| 07.11 |  | 11°C | В 6 м/с | 
| температура воды сейчас | 11.8°C | 
| 30.10 12.0°C | 29.10 11.3°C | |
| 28.10 11.8°C | 27.10 11.8°C | |
| 26.10 11.9°C | 25.10 11.2°C | |
| 24.10 11.3°C | 23.10 11.2°C | |
| 22.10 11.4°C | 21.10 11.7°C | |





































