Погода в Новоазовске по месяцам
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Температура воды в море | Кол-во солнечных часов за день | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 2.6°C | 0.2°C | 49.8% | 1 день (14.9 мм.) | 2.2°C | 8ч. 59м. | 
| Февраль | 1.9°C | -1.4°C | 53.4% | 2 дня (20.9 мм.) | 1.9°C | 10ч. 18м. | 
| Март | 7.5°C | 4.4°C | 48.3% | 1 день (14.3 мм.) | 3.3°C | 11ч. 56м. | 
| Апрель | 14.9°C | 10.4°C | 43.7% | 2 дня (27.9 мм.) | 10.2°C | 13ч. 38м. | 
| Май | 18.1°C | 13.6°C | 38.4% | 1 день (19.6 мм.) | 18.0°C | 15ч. 5м. | 
| Июнь | 25.2°C | 18.4°C | 31.2% | - | 23.4°C | 15ч. 52м. | 
| Июль | 31.7°C | 22.4°C | 20.0% | - | 25.4°C | 15ч. 29м. | 
| Август | 30.3°C | 21.5°C | 16.0% | 1 день (7.7 мм.) | 24.9°C | 14ч. 2м. | 
| Сентябрь | 24.3°C | 17.0°C | 20.3% | - | 19.8°C | 12ч. 33м. | 
| Октябрь | 15.6°C | 10.3°C | 38.2% | - | 13.4°C | 10ч. 52м. | 
| Ноябрь | 8.2°C | 5.3°C | 51.3% | 2 дня (17.7 мм.) | 7.5°C | 9ч. 22м. | 
| Декабрь | 3.9°C | 1.9°C | 69.1% | - | 3.5°C | 8ч. 32м. | 
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в Новоазовске, °C
На графике представлены данные о среднемесячной температуре воздуха днем и ночью для каждого месяца года. Более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец с его значением.
Температура воды в море в Новоазовске, °C
На графике представлены данные о среднемесячной температуре воды в море для каждого месяца года. Более подробную информацию о температуре воды за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец с его значением.
Осадки в Новоазовске по месяцам, мм
На графике представлены данные о количестве осадков за каждый месяц года. Более подробную информацию о погоде в Новоазовске за определенный месяц вы можете получить, кликнув на столбец со значением.
Карта погоды Украины:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
		Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
	
Больше полезной информации по теме:
	
Новоазовск:
	| Страна |  | |
| Координаты | 47.1133, 38.0841 | |
| Область | Донецкая | |
| Площадь | 8 км² | |
| Население | 11 760 чел. (2013 год) | |
| Язык | украинский | |
| Телефонный код | +380 6296 | |
| Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 | |
Популярные курорты:
	
	
Прогноз погоды на 7 дней
| 01.11 |  | 13°C | ЮВ 4 м/с | 
| 02.11 |  | 14°C | В 3 м/с | 
| 03.11 |  | 14°C | СЗ 5 м/с | 
| 04.11 |  | 16°C | СЗ 3 м/с | 
| 05.11 |  | 13°C | В 2 м/с | 
| 06.11 |  | 12°C | В 3 м/с | 
| 07.11 |  | 10°C | СВ 3 м/с | 
Температура воды в море
| температура воды сейчас | 11.8°C | 
| 30.10 11.9°C | 29.10 11.6°C | |
| 28.10 11.7°C | 27.10 11.7°C | |
| 26.10 11.7°C | 25.10 10.9°C | |
| 24.10 11.0°C | 23.10 11.6°C | |
| 22.10 11.8°C | 21.10 12.0°C | |





































