Погода в Бельдерсае в октябре
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков |
Кол-во солнечных часов за день |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 5.8°C | 1.1°C | 54.8% | 1 день (19.3 мм.) | 9ч. 34м. | |
| Февраль | 8.2°C | 2.5°C | 58.9% | 2 дня (21.1 мм.) | 10ч. 37м. | |
| Март | 8.7°C | 1.5°C | 45.5% | 3 дня (37.7 мм.) | 11ч. 57м. | |
| Апрель | 18.2°C | 9.8°C | 37.5% | 1 день (19.7 мм.) | 13ч. 21м. | |
| Май | 19.6°C | 11.0°C | 29.4% | 2 дня (21.0 мм.) | 14ч. 33м. | |
| Июнь | 31.2°C | 19.4°C | 13.4% | 1 день (6.7 мм.) | 15ч. 8м. | |
| Июль | 36.0°C | 23.5°C | 8.6% | - | 14ч. 50м. | |
| Август | 34.0°C | 21.9°C | 7.1% | - | 13ч. 47м. | |
| Сентябрь | 27.5°C | 16.9°C | 16.8% | - | 12ч. 27м. | |
| Октябрь | 20.4°C | 12.8°C | 32.7% | 1 день (14.2 мм.) | 11ч. 5м. | |
| Ноябрь | 13.2°C | 7.0°C | 29.4% | 2 дня (24.1 мм.) | 9ч. 52м. | |
| Декабрь | 4.7°C | 0.7°C | 51.8% | 2 дня (27.1 мм.) | 9ч. 14м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в октябре, °C
На графике представлены данные о температуре воздуха в Бельдерсае днем и ночью для каждого дня месяца.
Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию.
Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в октябре за последние несколько лет.
Карта погоды Узбекистана:
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
Больше полезной информации по теме:
Прогноз погоды на 7 дней
| 02.05 | ![]() |
21°C | СВ 2 м/с |
| 03.05 | ![]() |
21°C | СВ 3 м/с |
| 04.05 | ![]() |
22°C | СВ 2 м/с |
| 05.05 | ![]() |
26°C | В 2 м/с |
| 06.05 | ![]() |
28°C | В 2 м/с |
| 07.05 | ![]() |
30°C | СВ 2 м/с |
| 08.05 | ![]() |
32°C | СВ 2 м/с |









































