Погода в Мандалае в июне
| Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни / Количество осадков | Кол-во солнечных часов за день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днем | Ночью | |||||
| Январь | 29.0°C | 16.3°C | 3.8% | - | 10ч. 58м. | |
| Февраль | 33.0°C | 19.4°C | 3.2% | - | 11ч. 26м. | |
| Март | 37.1°C | 23.8°C | 9.3% | - | 12ч. 2м. | |
| Апрель | 40.2°C | 28.5°C | 15.5% | 1 день (10.0 мм.) | 12ч. 39м. | |
| Май | 36.9°C | 27.6°C | 46.3% | 6 дней (103.7 мм.) | 13ч. 11м. | |
| Июнь | 33.2°C | 26.6°C | 66.4% | 4 дня (62.0 мм.) | 13ч. 27м. | |
| Июль | 32.3°C | 26.6°C | 73.2% | 4 дня (63.2 мм.) | 13ч. 19м. | |
| Август | 30.0°C | 25.2°C | 77.5% | 8 дней (95.4 мм.) | 12ч. 52м. | |
| Сентябрь | 31.3°C | 25.2°C | 65.2% | 6 дней (90.3 мм.) | 12ч. 16м. | |
| Октябрь | 30.1°C | 23.3°C | 44.1% | 3 дня (52.4 мм.) | 11ч. 39м. | |
| Ноябрь | 28.0°C | 20.6°C | 29.4% | 1 день (12.3 мм.) | 11ч. 6м. | |
| Декабрь | 26.7°C | 18.5°C | 21.8% | - | 10ч. 50м. | |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
Температура воздуха в июне, °C
						На графике представлены данные о температуре воздуха в Мандалае днем и ночью для каждого дня месяца.
						Наведитесь мышкой на интересующий вас день, чтобы получить точную информацию. 
						Вы можете посмотреть данные о температуре воздуха в июне за последние несколько лет.
					
Карта погоды Бирмы (Мьянмы):
| сейчас | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
		Данная карта является полностью интерактивной. Вы можете масштабировать и перемещать карту для того, чтобы найти интересующий Вас город. Для получения подробной информации кликните на название курорта.
	
Больше полезной информации по теме:
	
Популярные курорты:
	
	
Прогноз погоды на 7 дней
| 01.11 |  | 32°C | СВ 1 м/с | 
| 02.11 |  | 31°C | СВ 2 м/с | 
| 03.11 |  | 28°C | В 1 м/с | 
| 04.11 |  | 25°C | ЮВ 3 м/с | 
| 05.11 |  | 29°C | С 0 м/с | 
| 06.11 |  | 30°C | В 1 м/с | 
| 07.11 |  | 28°C | ЮВ 2 м/с | 







































